| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | STRPACK |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Bagger hechura/relleno/soldadura vertical With Auger Filler de Stabilo del sello del patio de la máq |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | De madera |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 SET/MONTH |
| Modelo: | VFFS-350YA5 | Tipo del bolso: | Bolso del sello del patio, bolso reforzado |
|---|---|---|---|
| Modo de operación: | Intermitente | Velocidad: | Hasta 50 bolsos/minuto |
| Longitud del bolso: | 100-420m m | Anchura de la película del carrete: | 540m m |
| Resaltar: | equipo de envasado del polvo,máquina del acondicionamiento de los alimentos |
||
Terraplén del formulario y Bagger verticales de Stabilo del sello del patio de la máquina del sello
Uso:
Conveniente para medir y embalar los materiales torpes y del gránulo anómalos, tales como caramelo, comida hecha estallar, galleta, semillas asadas y nueces, azúcar granulado, comida congelada, leche en polvo, té de la leche, amylum, salsa y así sucesivamente.
Descripción de producto:
Esta máquina integra la bolso-fabricación, el relleno, el aislamiento, la impresión, perforando y contando en uno. Adopta el servomotor para la película que tira con la correa dentada y tiene función automática de la corrección del meandro. Los aparatos de control del PLC todos adoptan productos famosos internacionales de la marca con funcionamiento reiable. Mecanismo transversal y longitudinal del sello adoptar el sistema neumático con la acción estable y confiable. El diseño avanzado se asegura de que esta máquina quepa diversos sectores industriales con el ajuste, la operación y el mantenimiento muy convenientes durante su servicio. Puede ser utilizado con los diversos tipos de equipos medidores automáticos en el país y en el extranjero.
Parámetros técnicos:
| Modelo | ZVF-350YA5 |
| Tipo del bolso | Bolso del sello del patio, bolso reforzado |
| Modo de operación | Intermitente |
| Velocidad | Hasta 50 bolsos/minuto |
| Longitud del bolso | 100-420m m |
| Anchura del bolso | 60-220m m |
| Anchura lateral | 50-120m m |
| Anchura de la película del carrete | 730m m |
| Espesor del film | 0.04-0.12m m |
| Diámetro externo del material de embalaje | Ф500mm |
| Materiales de embalaje Neijin | Ф75mm |
| Voltaje | CA 220V/50HZ, 1phase o por necesidades del cliente |
| Consumo de energía | 4KW |
| Requisito del aire comprimido | 0.6MPa, 0,36 M3/minuto |
| Dimensión | 1619x1258x1745m m (L x W x H) |
| Peso | 1100KG |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Andy
Teléfono: 008617757708033
Fax: 86-519-82304565