| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | STRPACK |
| Certificación: | ISO,CE |
| Número de modelo: | STR |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Price Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado de madera del caso |
| Tiempo de entrega: | 3-50 días laborables |
| Condiciones de pago: | TT/LC |
| Capacidad de la fuente: | SISTEMA 1000 |
| Peso: | 1200 kg | Dimensión (L × W × H): | 2800 mm × 1160 mm × 1800 mm |
|---|---|---|---|
| Potencia del motor: | 0,75 KW | Fuerza: | 220V/50Hz |
| Consumo de aire: | 120-160L/min | Presión de trabajo: | ≥0.6MPA |
| Resaltar: | máquina de encuadernación de la botella,embaladora de la botella |
||
Máquina de embalaje de cajas de cartón para botellas con velocidad de hasta 120 BPM
| Principales parámetros técnicos | ||
| Velocidad de encapsulación | 30 a 120 cajas/minuto | |
| Cuadro | Requisito de calidad | 300 a 350 g/m22 |
| Rango de dimensionesL × W × H | (65-120) mm×(30-60) mm×(30-60) mm | |
| Requisito de calidad | 60 a 70 g/m2 | |
| En el prospecto | Especificación del prospecto desplegado | (80-250) mm × ((90-170) mm |
| Especificación del prospecto plegado1-4 | (90-170) mm × ((25-40) mm | |
| Aire comprimido | Presión de trabajo | ≥ 0,6Mpa |
| Consumo de aire | 120-160 L/min | |
| El poder | Las demás: | |
| Potencia del motor | 0.75kw | |
| Dimensión de la máquina ((L×W×H) | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | |
| Peso de la máquina | Por ejemplo: | |
![]()
![]()
| Lista de componentes estándar de las ampollas | ||||
| Nombre | Modelo y especificación | Lugar de origen o marca | Cuánto tiempo | |
| Motor principal | R17DT80N4 0,75Kw/220V | Alemania SEW | 1 | |
| Conversor de frecuencia | VLT2807PT 220VAC: el valor de la corriente de corriente es el valor de la corriente de corriente de corriente. | Dinamarca Danfoss | 1 | |
| Disminución | DZ47-D10/2P: el número de unidades | Yaohua chino | 1 | |
| Interruptor de energía | S-50 a 24 | Taiwán Mingwei | 1 | |
| Botón de parada de emergencia | ZB2-BE102C. El equipo de seguridad. | Francia Schneider | 1 | |
| El relé | Se aplicará el método de ensayo. | Japón Omron | 2 | |
| Pantalla táctil | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Japón Proface | 1 | |
| PLC (computador de control de velocidad) | S7-200 CPU224: el sistema de gestión de datos de las empresas | Alemania Siemens | 1 | |
| Bloque D/A | Se trata de la EM232 | Alemania Siemens | 1 | |
| Conmutador fotoeléctrico | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | Alemania Shike | 3 | |
| Conmutador fotoeléctrico | VTE18-4N2212: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | Alemania Shike | 1 | |
| Interruptor de proximidad | 1M12-04NNS | Alemania Shike | 2 | |
| Interruptor de proximidad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Japón Omron | 7 | |
| Válvula electromagnética | VQZ3121-5G: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | Japón SMC | 2 | |
| Válvula de vacío | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Japón SMC | 2 | |
Persona de Contacto: Mr. Andy
Teléfono: 008617757708033
Fax: 86-519-82304565